🌐 Unified Projects
All data sources merged into one table. Each row shows where the data comes from.
📖 How to Use Unified Table
Every protocol from DefiLlama, DexScreener, CoinGecko, and L2Beat merged into one searchable table.
- Run a scan from the Dashboard first to populate the data
- Use Track filters (Swap, Lending, Bridge...) to narrow by category
- Use Tier filters (S/A/B) to focus on high-value targets
- Use Source filters to see which data source each project comes from
- Click a project name to visit their website
🔍 Filters
417 projects matched
| Name | Track | Tier | TVL | Vol 7d | Chains | Raised | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendle | Yield | S | $2.5B | $149.2M | Ethereum, Plasma, Arbitrum, Hy | - | DefiLlama | Volume |
| Extended | Derivatives | S | $216.9M | $9.4B | Starknet, Ethereum | - | DefiLlama | Volume |
| PumpSwap | Swap | A | $165.2M | $4.1B | Solana | - | DefiLlama | Volume |
| Avantis | Derivatives | A | $89.8M | $1.1B | Base | $8.0M | DefiLlama | Volume | Raises |
| Ostium | Derivatives | A | $79.9M | $1.8B | Arbitrum | - | DefiLlama | Volume |
| SushiSwap | Swap | A | $65.3M | $24.7M | Ethereum, Polygon, Arbitrum, B | - | DefiLlama | Volume |
| Ekubo | Swap | B | $43.8M | $637.9M | Starknet, Ethereum | - | DefiLlama | Volume |
| Dswap | Swap | B | $43.2M | $97K | ENI | - | DefiLlama | Volume |
| Pacifica | Derivatives | B | $39.0M | $6.5B | Solana | - | DefiLlama | Volume |
| Hyperion | Swap | B | $35.1M | $169.5M | Aptos | - | DefiLlama | Volume |
| Minswap | Swap | B | $34.1M | $16.1M | Cardano | - | DefiLlama | Volume |
| Moonlander | Derivatives | B | $31.8M | $310.5M | Cronos, Cronos zkEVM | - | DefiLlama | Volume |
| Polymarket | Prediction Market | - | $365.8M | $868.0M | Polygon | $2.3B | DefiLlama | Volume | Raises |
| OPINION | Prediction Market | - | $127.4M | $441.6M | Binance | $20.0M | DefiLlama | Volume | Raises |
| Mento | Algo-Stables | - | $19.4M | $1.4B | Ethereum, Celo, Bitcoin | - | DefiLlama | Volume |
| Momentum | Swap | - | $17.1M | $163.6M | Sui | $14.5M | DefiLlama | Volume | Raises |
| Serum | Swap | - | $15.2M | - | Solana | $120.2M | DefiLlama | Volume | Raises |
| MerlinSwap | Swap | - | $14.7M | - | Merlin | - | DefiLlama | Volume |
| SyncSwap | Swap | - | $14.2M | $12.0M | zkSync Era, Sophon, Linea, Scr | - | DefiLlama | Volume |
| GMTrade | Derivatives | - | $13.6M | $541.4M | Solana | - | DefiLlama | Volume |
| Byreal | Swap | - | $13.2M | $167.0M | Solana | - | DefiLlama | Volume |
| Astroport | Swap | - | $11.8M | $7.2M | Neutron, Terra2, Injective, Os | - | DefiLlama | Volume |
| LumenSwap | Swap | - | $11.8M | $161 | Stellar | - | DefiLlama | Volume |
| Chainflip | Swap | - | $10.4M | $175.3M | Chainflip, Ethereum | $16.0M | DefiLlama | Volume | Raises |
| FlashTrade | Derivatives | - | $10.4M | $132.5M | Solana | - | DefiLlama | Volume |
| Sailor | Swap | - | $9.3M | $54.6M | Sei | - | DefiLlama | Volume |
| Danogo | Swap | - | $8.9M | $2.7M | Cardano | - | DefiLlama | Volume |
| Toros | Derivatives | - | $8.4M | $4.3M | Arbitrum, Optimism, Base, Ethe | - | DefiLlama | Volume |
| Ferro | Swap | - | $8.2M | - | Cronos | - | DefiLlama | Volume |
| Boros | Derivatives | - | $7.4M | $353.7M | Arbitrum | - | DefiLlama | Volume |
| Legion | Launchpad | - | $7.0M | - | Ethereum | $7.0M | DefiLlama | Volume | Raises |
| Equilibre | Swap | - | $6.5M | $9K | Kava | - | DefiLlama | Volume |
| Tinyman | Swap | - | $6.0M | $4.2M | Algorand | $2.5M | DefiLlama | Volume | Raises |
| IntentX | Derivatives | - | $5.7M | $4K | Base, Mantle, Arbitrum, Blast | $4.3M | DefiLlama | Volume | Raises |
| Antarctic | Derivatives | - | $5.6M | $2.2B | Arbitrum | - | DefiLlama | Volume |
| Pact | Swap | - | $5.3M | $184.0M | Algorand | $2.1M | DefiLlama | Volume | Raises |
| Saber | Swap | - | $5.1M | $11.4M | Solana | - | DefiLlama | Volume |
| ThalaSwap | Swap | - | $5.0M | $626K | Aptos | - | DefiLlama | Volume |
| Turbos | Swap | - | $4.9M | $78.7M | Sui | - | DefiLlama | Volume |
| AnyHedge | Derivatives | - | $4.9M | $1.3M | Bitcoincash | - | DefiLlama | Volume |
| SYMMIO | Derivatives | - | $4.9M | $2.1B | Base, Coti, Arbitrum, Binance, | $3.2M | DefiLlama | Volume | Raises |
| DeDust | Swap | - | $4.8M | $4.8M | TON | - | DefiLlama | Volume |
| Bitflow | Swap | - | $4.7M | $15.7M | Stacks | - | DefiLlama | Volume |
| WingRiders | Swap | - | $4.6M | $2.9M | Cardano | - | DefiLlama | Volume |
| xExchange | Swap | - | $4.5M | $2.9M | Elrond | - | DefiLlama | Volume |
| Mangrove | Swap | - | $4.3M | - | Blast, Arbitrum | $7.4M | DefiLlama | Volume | Raises |
| STEAMM | Swap | - | $4.3M | $4.3M | Sui | - | DefiLlama | Volume |
| Rain | Prediction Market | - | $3.7M | $309K | Arbitrum | $447.9M | DefiLlama | Volume | Raises |
| KiloEx | Derivatives | - | $3.7M | $183.8M | Base, Binance, Op_Bnb, Manta, | $750K | DefiLlama | Volume | Raises |
| ICPSwap | Swap | - | $3.4M | $3.2M | ICP | - | DefiLlama | Volume |
Page 1 / 9Next →