🌐 Unified Projects

All data sources merged into one table. Each row shows where the data comes from.

📖 How to Use Unified Table

Every protocol from DefiLlama, DexScreener, CoinGecko, and L2Beat merged into one searchable table.

  1. Run a scan from the Dashboard first to populate the data
  2. Use Track filters (Swap, Lending, Bridge...) to narrow by category
  3. Use Tier filters (S/A/B) to focus on high-value targets
  4. Use Source filters to see which data source each project comes from
  5. Click a project name to visit their website

🔍 Filters

Track: All AI Agents Algo-Stables Anchor BTC Basis Trading Block Builders Bridge Bug Bounty CDP CDP Manager CEX CeDeFi Chain Chain Bribes Charity Fundraising Coins Tracker Collateral Management Crypto Card Issuer DAO Service Provider DCA Tools DOR
Tier: All S A B Watch
Source: All CoinGecko DefiLlama L2Beat Raises Volume

549 projects matched

NameTrackTierTVLVol 7dChainsRaisedSources
LidoLiquid StakingS$18.8B-Ethereum, Solana, Moonbeam, Mo$167.0MDefiLlama | Raises
Rocket PoolLiquid StakingS$1.1B-Ethereum-DefiLlama | Raises
USD AILendingS$558.8M-Arbitrum$17.4MDefiLlama | Raises
RenzoLiquid StakingS$380.7M-Ethereum, Arbitrum, Linea, Sol$20.2MDefiLlama | Raises
DolomiteLendingS$195.2M-Ethereum, Arbitrum, Berachain,$2.5MDefiLlama | Raises
SuilendLendingS$152.8M-Sui$6.0MDefiLlama | Raises
PortalBridgePriority$1.2B-Ethereum, Solana, Binance, Pol$122.8MDefiLlama | Raises
ConnextBridgePriority$198.3M-Ethereum, Arbitrum, Linea, Bin$22.6MDefiLlama | Raises
infiniFiYieldA$168.6M-Ethereum$3.0MDefiLlama | Raises
AxelarBridgePriority$139.5M-Ethereum, Binance, Ripple, Opt$113.8MDefiLlama | Raises
AuraYieldA$115.5M-Ethereum, Base, Arbitrum, xDai$5.5MDefiLlama | Raises
ExponentYieldA$94.1M-Solana$2.1MDefiLlama | Raises
MultichainBridgePriority$92.7M-Binance, Ethereum, Fantom, Pol$60.0MDefiLlama | Raises
AvantisDerivativesA$89.8M$1.1BBase$8.0MDefiLlama | Volume | Raises
Flying TulipYieldA$62.9M-Ethereum$225.5MDefiLlama | Raises
Echelon MarketLendingA$56.6M-Aptos, Echelon Chain$3.5MDefiLlama | Raises
YO ProtocolYieldA$54.6M-Base, Ethereum$10.0MDefiLlama | Raises
PumpBTCBridgePriority$54.1M-Bitcoin, Binance, Ethereum, Ba$10.8MDefiLlama | Raises
Zoo FinanceYieldA$53.9M-Story, Binance, Sei, Arbitrum,$10.0MDefiLlama | Raises
AcrossBridgePriority$40.4M-Ethereum$10.0MDefiLlama | Raises
GearboxLendingA$40.1M-Monad, Ethereum, Etherlink, Pl$1.6MDefiLlama | Raises
CurvanceLendingA$36.5M-Monad$7.6MDefiLlama | Raises
IdleYieldB$46.0M-Optimism, Ethereum, Polygon, P$2.4MDefiLlama | Raises
CanopyYieldB$31.2M-Movement$1.2MDefiLlama | Raises
GLIFLiquid StakingB$29.4M-Filecoin, Base$4.5MDefiLlama | Raises
STON.fiSwapB$25.3M-TON$9.5MDefiLlama | Raises
Amnis FinanceLiquid StakingB$24.9M-Aptos$2.0MDefiLlama | Raises
AnkrLiquid StakingB$23.0M-Ethereum, Flow, Binance, Avala$27.3MDefiLlama | Raises
MYX FinanceDerivativesB$20.1M-Binance, Linea, Arbitrum, Op_B$10.7MDefiLlama | Raises
FragmetricLiquid StakingB$20.0M-Solana$12.0MDefiLlama | Raises
ProxyBridgeQualify$17.5M-Polygon, Ethereum$57.2MDefiLlama | Raises
Templar ProtocolLendingB$16.4M-Bitcoin, Stellar, Ethereum, Ne$4.0MDefiLlama | Raises
BitgetCEX-$6.1B-Bitcoin, Binance, Ethereum, Tr$20.0MDefiLlama | Raises
GeminiCEX-$5.3B-Bitcoin, Ethereum$898.0MDefiLlama | Raises
DeribitCEX-$3.9B-Bitcoin, Ethereum, Solana, Rip$40.0MDefiLlama | Raises
KuCoinCEX-$3.0B-Ethereum, Bitcoin, Solana, Rip$180.0MDefiLlama | Raises
Falcon FinanceBasis Trading-$1.6B-Ethereum$24.0MDefiLlama | Raises
GauntletRisk Curators-$1.3B-Ethereum, Base, Solana, Katana$44.5MDefiLlama | Raises
SentoraRisk Curators-$1.3B-Ethereum, Solana$25.0MDefiLlama | Raises
VedaOnchain Capital Allo-$1.1B-Ethereum, Scroll, Plasma, Hype$18.0MDefiLlama | Raises
BitstampCEX-$1.1B-Ethereum, Bitcoin, Ripple, Sol$2.4MDefiLlama | Raises
SpikoRWA-$1.0B-Stellar, Arbitrum, Polygon, Et$22.0MDefiLlama | Raises
SwissBorgCEX-$856.2M-Bitcoin, Ethereum, Solana, Rip$75.4MDefiLlama | Raises
M0Stablecoin Issuer-$613.1M-Ethereum$75.0MDefiLlama | Raises
KorbitCEX-$607.1M-Bitcoin, Ripple, Ethereum$81.6MDefiLlama | Raises
IndodaxCEX-$397.0M-Bitcoin, Ethereum, Solana, Bin$1.0MDefiLlama | Raises
PolymarketPrediction Market-$365.8M$868.0MPolygon$2.3BDefiLlama | Volume | Raises
NexoCEX-$345.9M-Ethereum, Polygon, Binance, Av$52.5MDefiLlama | Raises
ResolvBasis Trading-$335.2M-Ethereum$10.0MDefiLlama | Raises
SymbioticRestaking-$331.4M-Ethereum$34.8MDefiLlama | Raises
Page 1 / 11Next →