🌐 Unified Projects

All data sources merged into one table. Each row shows where the data comes from.

📖 How to Use Unified Table

Every protocol from DefiLlama, DexScreener, CoinGecko, and L2Beat merged into one searchable table.

  1. Run a scan from the Dashboard first to populate the data
  2. Use Track filters (Swap, Lending, Bridge...) to narrow by category
  3. Use Tier filters (S/A/B) to focus on high-value targets
  4. Use Source filters to see which data source each project comes from
  5. Click a project name to visit their website

🔍 Filters

Track: All AI Agents Algo-Stables Anchor BTC Basis Trading Block Builders Bridge Bug Bounty CDP CDP Manager CEX CeDeFi Chain Chain Bribes Charity Fundraising Coins Tracker Collateral Management Crypto Card Issuer DAO Service Provider DCA Tools DOR
Tier: All S A B Watch
Source: All DefiLlama Raises Volume

549 projects matched

NameTrackTierTVLVol 7dChainsRaisedSources
BounceBitYield---$6.0MDefiLlama | Raises
CardanoChain---$62.2MDefiLlama | Raises
CashmereBridge---$3.0MDefiLlama | Raises
CelestiaBridge---$258.0MDefiLlama | Raises
CellulaGaming----DefiLlama | Raises
CeloChain---$133.0MDefiLlama | Raises
ChronicleServices---Aurora$3.2MDefiLlama | Raises
CircleStablecoin Issuer---$1.8BDefiLlama | Raises
ClustersDomains---$9.0MDefiLlama | Raises
Coin98Farm---TomoChain$16.5MDefiLlama | Raises
CoinFLEXYield---smartBCH$11.2MDefiLlama | Raises
Common WealthLaunchpad---Base$20.0MDefiLlama | Raises
CourtyardPhysical TCG---$37.0MDefiLlama | Raises
Creator BidAI Agents---$2.5MDefiLlama | Raises
CyberConnectSoFi---$25.0MDefiLlama | Raises
CypherDerivatives---Solana$6.4MDefiLlama | Raises
DebtDAOLending---Ethereum$3.5MDefiLlama | Raises
Defi AppSwap---$6.0MDefiLlama | Raises
DelysiumChain---$10.0MDefiLlama | Raises
DEXToolsCoins Tracker----DefiLlama | Raises
DonutFarm---Base$24.0MDefiLlama | Raises
DripYield---Binance$3.0MDefiLlama | Raises
DymensionChain---$6.7MDefiLlama | Raises
EnsoSwap---$4.2MDefiLlama | Raises
EPNSServices---Ethereum$10.1MDefiLlama | Raises
EthereumChain---$18.4MDefiLlama | Raises
Ethereum FoundationFoundation---$18.4MDefiLlama | Raises
EthosXDerivatives---Binance, Arbitrum$1.8MDefiLlama | Raises
fantasy.topSoFi---$4.2MDefiLlama | Raises
FantomChain---$60.0MDefiLlama | Raises
FastlaneMEV---$2.3MDefiLlama | Raises
FilecoinChain---$257.4MDefiLlama | Raises
FlareChain---$11.3MDefiLlama | Raises
FlashbotsMEV---$60.0MDefiLlama | Raises
Florence FinanceLending---Ethereum, Arbitrum, Base$3.0MDefiLlama | Raises
FlowChain---$749.0MDefiLlama | Raises
fly.tradeBridge---$40KDefiLlama | Raises
fomoTrading App---$19.0MDefiLlama | Raises
FoundationNFT Marketplace---$2.5MDefiLlama | Raises
FriktionOptions Vault---Solana$5.5MDefiLlama | Raises
GeodnetOracle---$11.5MDefiLlama | Raises
GitcoinCharity Fundraising---$11.8MDefiLlama | Raises
GrixOptions---$1.1MDefiLlama | Raises
HaikuSwap---$1.0MDefiLlama | Raises
HelioPayments---$3.3MDefiLlama | Raises
HeliumChain---$111.0MDefiLlama | Raises
HivemapperDePIN---$18.0MDefiLlama | Raises
Honeypot FinanceInterface----DefiLlama | Raises
HOPRPrivacy---xDai$4.8MDefiLlama | Raises
Houdini SwapSwap---Ethereum$250KDefiLlama | Raises
← PrevPage 9 / 11Next →