🌐 Unified Projects

All data sources merged into one table. Each row shows where the data comes from.

📖 How to Use Unified Table

Every protocol from DefiLlama, DexScreener, CoinGecko, and L2Beat merged into one searchable table.

  1. Run a scan from the Dashboard first to populate the data
  2. Use Track filters (Swap, Lending, Bridge...) to narrow by category
  3. Use Tier filters (S/A/B) to focus on high-value targets
  4. Use Source filters to see which data source each project comes from
  5. Click a project name to visit their website

🔍 Filters

Track: All AI Agents Algo-Stables Anchor BTC Basis Trading Block Builders Bridge Bug Bounty CDP CDP Manager CEX CeDeFi Chain Chain Bribes Charity Fundraising Coins Tracker Collateral Management Crypto Card Issuer DAO Service Provider DCA Tools DOR
Tier: All S A B Watch
Source: All DefiLlama Raises Volume

549 projects matched

NameTrackTierTVLVol 7dChainsRaisedSources
BEVMChain-$24-Bitcoin$20.0MDefiLlama | Raises
GeniusYield-$23-Ethereum, Binance, Avalanche, -DefiLlama | Raises
TorusSwap-$22-Base$2.0MDefiLlama | Raises
OpenZKBridge-$17-Ethereum$12.0MDefiLlama | Raises
ReservoirSwap-$17-Avalanche$14.0MDefiLlama | Raises
Glitter FinanceBridge-$16-Solana, Algorand, Ethereum$3.3MDefiLlama | Raises
NaymsInsurance-$9-Ethereum, Base$8.0MDefiLlama | Raises
PolytradeYield-$8-Polygon$11.0MDefiLlama | Raises
Fei ProtocolAlgo-Stables-$7-Ethereum$19.0MDefiLlama | Raises
Swivel FinanceYield-$5-Ethereum$4.7MDefiLlama | Raises
ZhartaLending-$3-Ethereum$4.3MDefiLlama | Raises
CredixLending-$1-Solana$11.2MDefiLlama | Raises
EuphoriaReserve Currency-$0-Harmony$7.5MDefiLlama | Raises
IntuitionDeveloper Tools-$0-Base$4.9MDefiLlama | Raises
VariationalDerivatives--$5.8B$11.8MDefiLlama | Volume | Raises
KalshiPrediction Market--$1.1B$1.5BDefiLlama | Volume | Raises
TristeroSwap--$350.6M$4.8MDefiLlama | Volume | Raises
HibachiDerivatives--$233.5M$5.0MDefiLlama | Volume | Raises
PolyculeInterface--$1.6M$560KDefiLlama | Volume | Raises
HeavenSwap--$29K$27.3MDefiLlama | Volume | Raises
01 ExchangeDerivatives---$2.2MDefiLlama | Raises
0xSwap---$39.0MDefiLlama | Volume | Raises
Aark DigitalInterface---Arbitrum-DefiLlama | Raises
AcalaBridge---$500.0MDefiLlama | Raises
Access ProtocolSoFi---Solana$1.2MDefiLlama | Raises
AethirDeveloper Tools---Ethereum-DefiLlama | Raises
AirSwapSwap---$36.0MDefiLlama | Volume | Raises
AkropolisYield---Ethereum$9.4MDefiLlama | Raises
AltLayerDeveloper Tools---$21.6MDefiLlama | Raises
Api3Oracle---Ethereum$3.0MDefiLlama | Raises
AptosBridge---$700.0MDefiLlama | Raises
AragonServices---$26.0MDefiLlama | Raises
ArbitrumBridge---$123.7MDefiLlama | Raises
ARCxInsurance---Ethereum$1.3MDefiLlama | Raises
ArkhamServices----DefiLlama | Raises
Arrow MarketsOptions---Avalanche$4.0MDefiLlama | Raises
Asgard FinanceYield---Ethereum$2.2MDefiLlama | Raises
AvalancheBridge---$350.0MDefiLlama | Raises
Axie InfinityGaming---$159.0MDefiLlama | Raises
AxiomTrading App---$20.0MDefiLlama | Raises
BackedLending---Ethereum$9.5MDefiLlama | Raises
BeamChain---$148.0MDefiLlama | Raises
BeeziePhysical TCG----DefiLlama | Volume | Raises
BelugaYield---Fantom, Polygon$4.0MDefiLlama | Raises
BerachainChain Bribes---$284.0MDefiLlama | Raises
BitcoinBridge---$14.1MDefiLlama | Raises
bitsCrunchDeveloper Tools---$2.4MDefiLlama | Raises
BlackPoolSwap---Ethereum, Polygon$6.0MDefiLlama | Raises
BondAppetitLending---Ethereum$350KDefiLlama | Raises
BottoAI Agents---Base, Ethereum-DefiLlama | Raises
← PrevPage 8 / 11Next →