🌐 Unified Projects

All data sources merged into one table. Each row shows where the data comes from.

📖 How to Use Unified Table

Every protocol from DefiLlama, DexScreener, CoinGecko, and L2Beat merged into one searchable table.

  1. Run a scan from the Dashboard first to populate the data
  2. Use Track filters (Swap, Lending, Bridge...) to narrow by category
  3. Use Tier filters (S/A/B) to focus on high-value targets
  4. Use Source filters to see which data source each project comes from
  5. Click a project name to visit their website

🔍 Filters

Track: All AI Agents Algo-Stables Anchor BTC Basis Trading Block Builders Bridge Bug Bounty CDP CDP Manager CEX CeDeFi Chain Chain Bribes Charity Fundraising Coins Tracker Collateral Management Crypto Card Issuer DAO Service Provider DCA Tools DOR
Tier: All S A B Watch
Source: All CoinGecko DefiLlama L2Beat Raises Volume

549 projects matched

NameTrackTierTVLVol 7dChainsRaisedSources
Vesta FinanceCDP-$10K-Arbitrum-DefiLlama | Raises
AlkimiyaDerivatives-$9K-Base$7.2MDefiLlama | Volume | Raises
Parrot ProtocolCDP-$9K-Solana$84.7MDefiLlama | Raises
Bagels FinanceYield-$8K-Binance$5.0MDefiLlama | Raises
Genius YieldSwap-$8K-Cardano$4.2MDefiLlama | Raises
ParallaxYield-$8K-Arbitrum, zkSync Era, Ethereum$4.5MDefiLlama | Raises
D8XDerivatives-$7K-Berachain, Base, Arbitrum, X L$1.5MDefiLlama | Volume | Raises
defi.moneyCDP-$7K-Optimism, Arbitrum, Base-DefiLlama | Raises
AgoraLending-$6K-Metis$17.0MDefiLlama | Raises
Surf ProtocolDerivatives-$6K-Base, Merlin$5.0MDefiLlama | Raises
EverclearBridge-$6K-Ethereum, Unichain, Blast, zkS$5.0MDefiLlama | L2Beat | Raises
StrikeLending-$6K-Ethereum$80.0MDefiLlama | Raises
NextonBasis Trading-$6K-TON$4.0MDefiLlama | Raises
EclipseFiLaunchpad-$5K-Neutron$1.9MDefiLlama | Raises
Neptune ProtocolCDP-$4K-Eclipse$3.9MDefiLlama | Raises
Rollie FinanceDerivatives-$4K-Scroll-DefiLlama | Raises
SeismicLending-$4K-Blast$17.0MDefiLlama | Raises
PhiLaunchpad-$3K-Base$2.0MDefiLlama | Raises
Edge ProtocolLending-$3K-Terra$1.8MDefiLlama | Raises
Neutra FinanceYield-$3K-Arbitrum$391KDefiLlama | Raises
GoldLinkLeveraged Farming-$3K-Arbitrum, Avalanche$1.4MDefiLlama | Raises
Oh FinanceYield-$3K-Avalanche, Moonriver, Ethereum$2.4MDefiLlama | Raises
AptosLaunchLaunchpad-$3K-Aptos$2.0MDefiLlama | Raises
EarlyfansSoFi-$3K-Blast$1.5MDefiLlama | Raises
nftperpNftFi-$2K-Blast, Arbitrum$4.7MDefiLlama | Raises
LimitlessDerivatives-$2K-Arbitrum, Base, Linea$8.0MDefiLlama | Raises
Sega SwapSwap-$2K-Solana-DefiLlama | Raises
SurgeLending-$2K-Arbitrum$1.8MDefiLlama | Raises
Mirage ProtocolDerivatives-$2K-Aptos$1.6MDefiLlama | Raises
SolunaYield-$2K-Terra$28.5MDefiLlama | Raises
TrustSwapToken Locker-$2K-Ethereum$2.4MDefiLlama | Raises
ConcordexSwap-$1K-Concordium$1.7MDefiLlama | Volume | Raises
MarginalLeveraged Farming-$1K-Ethereum, Base-DefiLlama | Raises
Narwhal FinanceDerivatives-$1K-Arbitrum, Monad, Binance$1.0MDefiLlama | Raises
OrbitLiquidity Automation-$1K-Polygon$4.6MDefiLlama | Raises
Numbers ProtocolServices-$905-Binance, Ethereum$5.0MDefiLlama | Raises
MauveSwap-$812-Ethereum$15.0MDefiLlama | Raises
ZKXDerivatives-$754-Ethereum$4.5MDefiLlama | Raises
MonolithYield-$491-Ethereum$16.7MDefiLlama | Raises
LavaLending-$380-Base, Arbitrum$27.5MDefiLlama | Raises
CredbullFarm-$378-Polygon, Arbitrum, Bitlayer, P$5.2MDefiLlama | Raises
DeFinerLending-$372-Ethereum, Polygon, OKExChain$1.6MDefiLlama | Raises
UnbankedYield-$267-Fantom$1.4MDefiLlama | Raises
RavenYield-$237-Fantom$2.7MDefiLlama | Raises
Rho MarketsLending-$184-Scroll-DefiLlama | Raises
Vega ProtocolDerivatives-$109-Ethereum, Arbitrum$10.0MDefiLlama | Raises
Flux ProtocolLending-$72-OKExChain, Binance, Polygon, A$22.0MDefiLlama | Raises
Element NFT MarketplaceNFT Marketplace-$70-Binance, Ethereum, Base, Arbit$11.5MDefiLlama | Raises
TreeHouse FinanceYield-$29-Avalanche$2.4MDefiLlama | Raises
Tren FinanceCDP-$26-Arbitrum-DefiLlama | Raises
← PrevPage 7 / 11Next →