🌐 Unified Projects

All data sources merged into one table. Each row shows where the data comes from.

📖 How to Use Unified Table

Every protocol from DefiLlama, DexScreener, CoinGecko, and L2Beat merged into one searchable table.

  1. Run a scan from the Dashboard first to populate the data
  2. Use Track filters (Swap, Lending, Bridge...) to narrow by category
  3. Use Tier filters (S/A/B) to focus on high-value targets
  4. Use Source filters to see which data source each project comes from
  5. Click a project name to visit their website

🔍 Filters

Track: All AI Agents Algo-Stables Anchor BTC Basis Trading Block Builders Bridge Bug Bounty CDP CDP Manager CEX CeDeFi Chain Chain Bribes Charity Fundraising Coins Tracker Collateral Management Crypto Card Issuer DAO Service Provider DCA Tools DOR
Tier: All S A B Watch
Source: All CoinGecko DefiLlama L2Beat Raises Volume

549 projects matched

NameTrackTierTVLVol 7dChainsRaisedSources
PolkadexSwap-$72K-Polkadex$3.5MDefiLlama | Volume | Raises
StackSwapSwap-$67K-Stacks$1.3MDefiLlama | Raises
Rift FinanceYield-$66K-Ethereum, Aurora$18.0MDefiLlama | Raises
Nad.funLaunchpad-$64K-Monad$1.1MDefiLlama | Raises
NocturnePrivacy-$64K-Ethereum$6.0MDefiLlama | Raises
Rho ProtocolDerivatives-$60K-Arbitrum$6.2MDefiLlama | Raises
BurrBearSwap-$59K$12KBerachain$148KDefiLlama | Volume | Raises
HyperdriveYield-$58K-Ethereum, xDai, Linea, Base$6.0MDefiLlama | Raises
Hedgehog MarketsPrediction Market-$52K-Solana, Eclipse$3.5MDefiLlama | Raises
PrimitiveSwap-$51K-Ethereum$9.0MDefiLlama | Raises
Restake FinanceLiquid Staking-$50K-Ethereum$500KDefiLlama | Raises
eZKaliburSwap-$48K-zkSync Era$1.5MDefiLlama | Raises
EthicHubLending-$44K-Ethereum, xDai, Celo$1.0MDefiLlama | Raises
eeseePrediction Market-$44K-Blast$2.9MDefiLlama | Raises
Domination FinanceSynthetics-$42K-Polygon, Ethereum, Boba$3.2MDefiLlama | Raises
Risk HarborInsurance-$39K-Arbitrum, Ethereum, Optimism, $3.5MDefiLlama | Raises
Vovo FinanceYield-$39K-Arbitrum$2.0MDefiLlama | Raises
JellyverseSwap-$38K$4KSei$2.0MDefiLlama | Volume | Raises
AltitudeBridge-$38K-Ethereum, Arbitrum, Avalanche,$6.1MDefiLlama | Raises
time.funSoFi-$36K-Base$3.0MDefiLlama | Raises
Oin FinanceAlgo-Stables-$36K-Ethereum, Harmony, Near$1.0MDefiLlama | Raises
Fluid ProtocolCDP-$34K-Fuel$3.9MDefiLlama | Raises
EmiSwapSwap-$34K-Ethereum, Polygon, Shiden, Ast$1.7MDefiLlama | Raises
SALSALiquid Staking-$33K-Elrond$2.0MDefiLlama | Raises
Ion ProtocolLending-$29K-Ethereum$6.8MDefiLlama | Raises
GaspBridge-$29K-Ethereum, Base, Arbitrum$5.0MDefiLlama | L2Beat | Raises
Onchain TradeDerivatives-$28K-zkSync Era, Base$700KDefiLlama | Raises
PWNLending-$27K-Polygon, Ethereum, Arbitrum, U$2.0MDefiLlama | Raises
GoodDollarYield-$26K-Ethereum, Fuse$1.0MDefiLlama | Raises
TiTi ProtocolAlgo-Stables-$25K-Ethereum, zkSync Era, Base$3.5MDefiLlama | Raises
Primex FinanceDerivatives-$24K-Ethereum, Polygon, Arbitrum, B$5.7MDefiLlama | Raises
NAOS FinanceRWA-$24K-Binance, Ethereum$5.1MDefiLlama | Raises
Magic SquareFarm-$23K-Ethereum, Base, Avalanche, Bin$4.0MDefiLlama | Raises
HedgehogLiquidity manager-$21K-Ethereum$3.1MDefiLlama | Raises
TonicSwap-$21K-Near$5.0MDefiLlama | Raises
dAMM FinanceLending-$20K-Ethereum$2.0MDefiLlama | Raises
AbacusGovernance Incentive-$19K-Binance, Polygon, Arbitrum, Av$2.0MDefiLlama | Raises
VeaxSwap-$19K-Near$1.2MDefiLlama | Volume | Raises
Timeless FinanceYield-$18K-Ethereum-DefiLlama | Raises
Composable FinanceBridge-$17K-Ethereum, Arbitrum, Polygon$39.0MDefiLlama | Raises
TesseractYield-$16K-Polygon$103.0MDefiLlama | Raises
Pine ProtocolLending-$16K-Ethereum, Polygon$4.5MDefiLlama | Raises
ClaveLiquid Staking-$15K-zkSync Era$1.6MDefiLlama | Raises
MakiSwapSwap-$14K-Heco$1.4MDefiLlama | Volume | Raises
DAM FinanceCDP-$12K-Ethereum$1.8MDefiLlama | Raises
NFTfiLending-$12K-Ethereum$6.0MDefiLlama | Raises
DropsLending-$11K-Ethereum$1.0MDefiLlama | Raises
MercuritySwap-$10K-Ethereum$5.0MDefiLlama | Raises
prePODerivatives-$10K-Arbitrum, Blast, Base$3.2MDefiLlama | Raises
Router ProtocolBridge-$10K-Aurora, Binance, Polygon, Opti$4.1MDefiLlama | Raises
← PrevPage 6 / 11Next →