🌐 Unified Projects

All data sources merged into one table. Each row shows where the data comes from.

📖 How to Use Unified Table

Every protocol from DefiLlama, DexScreener, CoinGecko, and L2Beat merged into one searchable table.

  1. Run a scan from the Dashboard first to populate the data
  2. Use Track filters (Swap, Lending, Bridge...) to narrow by category
  3. Use Tier filters (S/A/B) to focus on high-value targets
  4. Use Source filters to see which data source each project comes from
  5. Click a project name to visit their website

🔍 Filters

Track: All AI Agents Algo-Stables Anchor BTC Basis Trading Block Builders Bridge Bug Bounty CDP CDP Manager CEX CeDeFi Chain Chain Bribes Charity Fundraising Coins Tracker Collateral Management Crypto Card Issuer DAO Service Provider DCA Tools DOR
Tier: All S A B Watch
Source: All CoinGecko DefiLlama L2Beat Raises Volume

549 projects matched

NameTrackTierTVLVol 7dChainsRaisedSources
MesonBridge-$1.4M-Arbitrum, Ethereum, Merlin, Bi$4.0MDefiLlama | Raises
Mountain ProtocolRWA-$1.4M-Ethereum, zkSync Era, Arbitrum$8.0MDefiLlama | Raises
SuzakuRestaking-$1.4M-Avalanche$1.5MDefiLlama | Raises
Megaton FinanceSwap-$1.3M-TON$1.5MDefiLlama | Raises
SprinterYield-$1.3M-Base$5.2MDefiLlama | Raises
1secBridge-$1.3M-ICP, Ethereum, Base, Arbitrum$2.6MDefiLlama | Raises
Ithaca ProtocolOptions-$1.3M-Arbitrum$2.5MDefiLlama | Raises
Moola MarketLending-$1.2M-Celo$1.4MDefiLlama | Raises
BlackwingFarm-$1.2M-Arbitrum, Binance, Ethereum$7.5MDefiLlama | Raises
SommelierOnchain Capital Allo-$1.2M-Ethereum, Arbitrum, Optimism$27.5MDefiLlama | Raises
KrystalLiquidity manager-$1.1M-Ethereum, Base, Polygon, Binan$6.6MDefiLlama | Raises
AccountableLending-$1.1M-Monad$9.8MDefiLlama | Raises
FiammaBridge-$1.1M-Bitcoin$4.0MDefiLlama | Raises
ChainPortBridge-$1.0M-Ethereum, Cardano, Binance, Po$14.0MDefiLlama | Raises
ALEXSwap-$982K-Stacks$15.8MDefiLlama | Volume | Raises
LevelCDP-$976K-Ethereum$6.2MDefiLlama | Raises
AzuroPrediction Market-$935K-Polygon, Base, Chiliz, xDai$11.0MDefiLlama | Raises
PhutureSwap-$879K-Avalanche, Ethereum$2.5MDefiLlama | Raises
KEEP NetworkBridge-$870K-Ethereum$7.7MDefiLlama | Raises
NomadBridge-$855K-Ethereum, Milkomeda, Moonbeam,$22.0MDefiLlama | Raises
KamigotchiGaming-$850K-Yominet$1.3MDefiLlama | Raises
Saddle FinanceSwap-$849K-Ethereum, Arbitrum, Evmos, Opt$11.8MDefiLlama | Raises
xTokenLiquidity manager-$834K-Ethereum, Optimism, Arbitrum, $2.0MDefiLlama | Raises
Merkle TradeDerivatives-$822K-Aptos$2.1MDefiLlama | Raises
TwyneLending-$738K-Ethereum$450KDefiLlama | Raises
CabalGovernance Incentive-$711K-Initia$3.0MDefiLlama | Raises
BastionLending-$626K-Aurora$56.6MDefiLlama | Raises
GoldilocksYield-$607K-Berachain$1.5MDefiLlama | Raises
RedstoneBridge-$604K-Ethereum$15.0MDefiLlama | L2Beat | Raises
CherrySwapSwap-$598K-OKExChain$3.0MDefiLlama | Volume | Raises
HashflowSwap-$584K$240.4MEthereum, Arbitrum, Polygon, B$28.2MDefiLlama | Volume | Raises
AlphaSoFi-$564K-NOS$1.4MDefiLlama | Raises
UswapSwap-$523K-Tron$1.5MDefiLlama | Raises
AavegotchiGaming-$519K-Ethereum, Polygon$30.0MDefiLlama | Raises
PsyOptionsOptions-$515K-Solana$3.5MDefiLlama | Raises
Zunami ProtocolYield-$511K-Ethereum-DefiLlama | Raises
SherlockInsurance-$506K-Ethereum$4.0MDefiLlama | Raises
IntegralSwap-$487K$42.2MEthereum, Arbitrum$8.5MDefiLlama | Volume | Raises
SoonChain-$478K-Ethereum$1.0MDefiLlama | L2Beat | Raises
StreamflowPayments-$460K-Solana, Aptos, Sui, Binance, P$8.1MDefiLlama | Raises
AlongsideSwap-$454K-Ethereum$11.0MDefiLlama | Raises
Pell NetworkRestaking-$445K-Binance, Bitlayer, BOB, IoTeX,$6.5MDefiLlama | Raises
JPEG'dLending-$426K-Ethereum$72.0MDefiLlama | Raises
Prime ProtocolLending-$380K-Moonbeam, Arbitrum, Base, Bina$4.0MDefiLlama | Raises
AurigamiLending-$378K-Aurora$12.0MDefiLlama | Raises
UmeeLending-$360K-Umee, Ethereum$38.3MDefiLlama | Raises
ConvergenceSwap-$354K-Ethereum, Moonbeam$1.8MDefiLlama | Raises
bitSmileyCDP-$346K-Bitlayer$10.0MDefiLlama | Raises
RenegadeSwap-$339K$4.6MArbitrum, Base$3.4MDefiLlama | Volume | Raises
SatsumaSwap-$338K$458KCitrea$5.0MDefiLlama | Volume | Raises
← PrevPage 4 / 11Next →