🌐 Unified Projects

All data sources merged into one table. Each row shows where the data comes from.

📖 How to Use Unified Table

Every protocol from DefiLlama, DexScreener, CoinGecko, and L2Beat merged into one searchable table.

  1. Run a scan from the Dashboard first to populate the data
  2. Use Track filters (Swap, Lending, Bridge...) to narrow by category
  3. Use Tier filters (S/A/B) to focus on high-value targets
  4. Use Source filters to see which data source each project comes from
  5. Click a project name to visit their website

🔍 Filters

Track: All AI Agents Algo-Stables Anchor BTC Basis Trading Block Builders Bridge Bug Bounty CDP CDP Manager CEX CeDeFi Chain Chain Bribes Charity Fundraising Coins Tracker Collateral Management Crypto Card Issuer DAO Service Provider DCA Tools DOR
Tier: All S A B Watch
Source: All DefiLlama Raises Volume

549 projects matched

NameTrackTierTVLVol 7dChainsRaisedSources
Badger DAOYield-$8.4M-Ethereum, Arbitrum, Polygon, B$21.0MDefiLlama | Raises
SuperfluidPayments-$7.9M-Optimism, Arbitrum, Ethereum, $16.1MDefiLlama | Raises
ZircuitBridge-$7.4M-Ethereum-DefiLlama | Raises
LegionLaunchpad-$7.0M-Ethereum$7.0MDefiLlama | Volume | Raises
Credit CoopLending-$7.0M-Ethereum, Base$4.5MDefiLlama | Raises
ParasailRestaking-$6.3M-Filecoin, Fluence, Arbitrum, S$4.0MDefiLlama | Raises
AngleCDP-$6.3M-Ethereum, Arbitrum, Polygon, O$5.0MDefiLlama | Raises
KeyringRisk Curators-$6.2M-Avalanche$6.0MDefiLlama | Raises
LayerBankLending-$6.2M-Manta, Linea, RSK, Scroll, BOB$2.3MDefiLlama | Raises
ELFi ProtocolDerivatives-$6.1M-Arbitrum, Base$5.0MDefiLlama | Raises
TinymanSwap-$6.0M$4.2MAlgorand$2.5MDefiLlama | Volume | Raises
KasuLending-$5.9M-Base, Plume Mainnet$3.0MDefiLlama | Raises
IntentXDerivatives-$5.7M$4KBase, Mantle, Arbitrum, Blast$4.3MDefiLlama | Volume | Raises
Boson ProtocolRWA-$5.3M-Polygon, Ethereum, Optimism, A$34.7MDefiLlama | Raises
PactSwap-$5.3M$184.0MAlgorand$2.1MDefiLlama | Volume | Raises
FlexaPayments-$5.0M-Ethereum$20.1MDefiLlama | Raises
Kinza FinanceLending-$4.9M-Binance, Ethereum, Op_Bnb, Man-DefiLlama | Raises
SYMMIODerivatives-$4.9M$2.1BBase, Coti, Arbitrum, Binance,$3.2MDefiLlama | Volume | Raises
Harmonix FinanceYield-$4.8M-Hyperliquid L1, Arbitrum, Ethe$600KDefiLlama | Raises
INIT CapitalLending-$4.7M-Mantle, Blast$3.1MDefiLlama | Raises
EigenpieLiquid Staking-$4.7M-Ethereum, Zircuit-DefiLlama | Raises
Football.FunPrediction Market-$4.5M-Base$4.5MDefiLlama | Raises
MangroveSwap-$4.3M-Blast, Arbitrum$7.4MDefiLlama | Volume | Raises
KintsuLiquid Staking-$4.0M-Monad, Hyperliquid L1$4.0MDefiLlama | Raises
Bio ProtocolLaunchpad-$3.9M-Ethereum, Base$6.9MDefiLlama | Raises
ETH StrategyOnchain Capital Allo-$3.8M-Ethereum$46.5MDefiLlama | Raises
HashportBridge-$3.8M-Ethereum, Hedera, Avalanche, B$11.8MDefiLlama | Raises
RainPrediction Market-$3.7M$309KArbitrum$447.9MDefiLlama | Volume | Raises
KiloExDerivatives-$3.7M$183.8MBase, Binance, Op_Bnb, Manta, $750KDefiLlama | Volume | Raises
RibbonOptions Vault-$3.6M-Ethereum, Solana, Avalanche, B$8.8MDefiLlama | Raises
ChakraRestaked BTC-$3.4M-Bitcoin-DefiLlama | Raises
AmbientSwap-$3.1M$2.5MScroll, Ethereum, Blast, Swell$9.2MDefiLlama | Volume | Raises
ExactlyLending-$3.0M-Optimism, Ethereum$7.0MDefiLlama | Raises
1inchSwap-$2.8M-Ethereum, Binance$189.8MDefiLlama | Raises
DoubleUpLuck Games-$2.7M-Sui$4.0MDefiLlama | Raises
Capx AIAI Agents-$2.5M-Capx Chain$3.1MDefiLlama | Raises
Aria ProtocolRWA-$2.4M-Story$16.1MDefiLlama | Raises
HemiBridge-$2.1M-Ethereum$30.0MDefiLlama | Raises
ArchSwap-$2.1M-Ethereum, Polygon$12.8MDefiLlama | Raises
MitosisOnchain Capital Allo-$2.0M-Binance, Linea, Arbitrum, Ethe$7.0MDefiLlama | Raises
AlmanakOnchain Capital Allo-$1.8M-Ethereum, Base$10.9MDefiLlama | Raises
GroYield-$1.8M-Ethereum, Avalanche$7.1MDefiLlama | Raises
B.ProtocolLiquidations-$1.8M-Ethereum, Arbitrum, Polygon, F$2.2MDefiLlama | Raises
Ethos NetworkSoFi-$1.7M-Base$1.8MDefiLlama | Raises
SentimentLending-$1.7M-Hyperliquid L1, Arbitrum$2.4MDefiLlama | Raises
DefxDerivatives-$1.6M$7.4MEthereum, Polygon, Arbitrum, B$2.5MDefiLlama | Volume | Raises
Kyo FinanceSwap-$1.6M-Soneium$5.0MDefiLlama | Raises
AugurPrediction Market-$1.6M-Ethereum$5.3MDefiLlama | Raises
TellerLending-$1.5M-Ethereum, Base, Arbitrum, Kata-DefiLlama | Raises
KatanaOptions Vault-$1.5M-Solana$5.0MDefiLlama | Raises
← PrevPage 3 / 11Next →