🌐 Unified Projects

All data sources merged into one table. Each row shows where the data comes from.

📖 How to Use Unified Table

Every protocol from DefiLlama, DexScreener, CoinGecko, and L2Beat merged into one searchable table.

  1. Run a scan from the Dashboard first to populate the data
  2. Use Track filters (Swap, Lending, Bridge...) to narrow by category
  3. Use Tier filters (S/A/B) to focus on high-value targets
  4. Use Source filters to see which data source each project comes from
  5. Click a project name to visit their website

🔍 Filters

Track: All AI Agents Algo-Stables Anchor BTC Basis Trading Block Builders Bridge Bug Bounty CDP CDP Manager CEX CeDeFi Chain Chain Bribes Charity Fundraising Coins Tracker Collateral Management Crypto Card Issuer DAO Service Provider DCA Tools DOR
Tier: All S A B Watch
Source: All DefiLlama Raises Volume

549 projects matched

NameTrackTierTVLVol 7dChainsRaisedSources
BackpackCEX-$317.2M-Solana, Bitcoin, Ethereum, Arb$17.0MDefiLlama | Raises
NobleChain-$215.5M-Noble$33.3MDefiLlama | Raises
Blockchain CapitalRWA-$202.9M-zkSync Era$10.0MDefiLlama | Raises
GAIBRWA-$202.0M-Ethereum, Sei, Arbitrum, Binan$15.0MDefiLlama | Raises
VALRCEX-$190.5M-Bitcoin, Ethereum, Ripple, Tro$53.4MDefiLlama | Raises
HyperithmRisk Curators-$165.1M-Ethereum, Arbitrum, Monad, Pla$11.0MDefiLlama | Raises
DigiFTRWA-$147.2M-Ethereum, Plume Mainnet, Binan$21.5MDefiLlama | Raises
Yield BasisLeveraged Farming-$147.1M-Ethereum$10.0MDefiLlama | Raises
CoinDCXCEX-$136.7M-Bitcoin, Ethereum, Ripple, Car$244.4MDefiLlama | Raises
OPINIONPrediction Market-$127.4M$441.6MBinance$20.0MDefiLlama | Volume | Raises
ReRWA-$126.5M-Ethereum$14.0MDefiLlama | Raises
BloFinCEX-$118.1M-Ethereum, Tron, Bitcoin, Solan$22.0MDefiLlama | Raises
UsualRWA-$110.8M-Ethereum$10.0MDefiLlama | Raises
LoftyRWA-$99.2M-Algorand$5.0MDefiLlama | Raises
Nexus MutualInsurance-$96.1M-Ethereum$3.0MDefiLlama | Raises
RailgunPrivacy-$80.5M-Ethereum, Arbitrum, Binance, P$7.0MDefiLlama | Raises
Doppler FinanceCeDeFi-$70.2M-Ripple, Ethereum$5.5MDefiLlama | Raises
KrakenCEX-$53.2M-Ethereum, Starknet, Bitcoin$827.3MDefiLlama | Raises
FraxAlgo-Stables-$50.2M-Ethereum-DefiLlama | Raises
DinariRWA-$45.4M-Arbitrum, Ethereum, Kinto, Bas$22.7MDefiLlama | Raises
Neutral TradeOnchain Capital Allo-$45.4M-Solana$2.0MDefiLlama | Raises
BrickkenRWA-$41.0M-Binance, Ethereum, Base, Avala$2.5MDefiLlama | Raises
SatLayerAnchor BTC-$40.5M-Base, Sui, Babylon Genesis, Et$8.0MDefiLlama | Raises
MakinaOnchain Capital Allo-$38.4M-Ethereum$3.0MDefiLlama | Raises
Steer ProtocolLiquidity manager-$36.7M-Katana, Base, Binance, Ethereu$1.5MDefiLlama | Raises
YalaCDP-$34.8M-Bitcoin, Ethereum$8.0MDefiLlama | Raises
OrangeXCEX-$33.4M-Bitcoin, Ethereum$20.0MDefiLlama | Raises
BitKanCEX-$29.3M-Ethereum, Bitcoin, Solana, Bin$11.6MDefiLlama | Raises
XION FinanceChain-$25.8M-XION$1.2MDefiLlama | Raises
YieldNestOnchain Capital Allo-$23.4M-Ethereum, Binance$5.2MDefiLlama | Raises
XSYBasis Trading-$21.0M-Avalanche$5.0MDefiLlama | Raises
GizaAI Agents-$20.8M-Base, Arbitrum, Hyperliquid L1$5.2MDefiLlama | Raises
EtherfuseRWA-$18.2M-Stellar, Solana, Base, Polygon$3.0MDefiLlama | Raises
OpenTradeRWA-$17.3M-Avalanche, Plume Mainnet, Ethe$15.7MDefiLlama | Raises
MomentumSwap-$17.1M$163.6MSui$14.5MDefiLlama | Volume | Raises
WasabiDerivatives-$17.0M-Base, Ethereum, Solana, Blast,$3.0MDefiLlama | Raises
BitMartCEX-$15.5M-Bitcoin, Ethereum, Solana, Bin$10.0MDefiLlama | Raises
SerumSwap-$15.2M-Solana$120.2MDefiLlama | Volume | Raises
MagmaSwap-$14.8M-Sui$3.9MDefiLlama | Raises
Zeus NetworkDecentralized BTC-$14.4M-Bitcoin$8.0MDefiLlama | Raises
CoinsquareCEX-$14.3M-Solana, Cardano, Ethereum, Cos$98.5MDefiLlama | Raises
StroomLiquid Staking-$13.6M-Bitcoin$3.5MDefiLlama | Raises
Index CoopSwap-$13.0M-Ethereum, Base, Arbitrum$9.9MDefiLlama | Raises
Mu DigitalRWA-$12.6M-Monad$1.5MDefiLlama | Raises
LoopringSwap-$11.8M-Ethereum, Taiko, Base$45.0MDefiLlama | Raises
StrideLiquid Staking-$11.8M-Cosmos, HAQQ, Osmosis, Celesti$10.7MDefiLlama | Raises
Turtle ClubOnchain Capital Allo-$10.9M-Avalanche, Ethereum, Linea$6.2MDefiLlama | Raises
WOO XCEX-$10.8M-Ethereum, Binance, Avalanche, $9.0MDefiLlama | Raises
ChainflipSwap-$10.4M$175.3MChainflip, Ethereum$16.0MDefiLlama | Volume | Raises
EVAA ProtocolLending-$9.4M-TON$2.5MDefiLlama | Raises
← PrevPage 2 / 11Next →