🌐 Unified Projects
All data sources merged into one table. Each row shows where the data comes from.
📖 How to Use Unified Table
Every protocol from DefiLlama, DexScreener, CoinGecko, and L2Beat merged into one searchable table.
- Run a scan from the Dashboard first to populate the data
- Use Track filters (Swap, Lending, Bridge...) to narrow by category
- Use Tier filters (S/A/B) to focus on high-value targets
- Use Source filters to see which data source each project comes from
- Click a project name to visit their website
🔍 Filters
549 projects matched
| Name | Track | Tier | TVL | Vol 7d | Chains | Raised | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saga | Chain | - | - | - | $11.5M | DefiLlama | Raises | |
| Seashell | Yield | - | - | - | Arbitrum | $6.0M | DefiLlama | Raises |
| Sei | Chain | - | - | - | $70.0M | DefiLlama | Raises | |
| ShapeShift | Swap | - | - | - | Ethereum, Arbitrum, Polygon, x | $12.8M | DefiLlama | Raises |
| Shield | Options | - | - | - | Binance | $7.1M | DefiLlama | Raises |
| Silencio | DePIN | - | - | - | Peaq | $3.8M | DefiLlama | Raises |
| Solana | Bridge | - | - | - | $631.5M | DefiLlama | Raises | |
| Solrise Finance | Swap | - | - | - | Solana | $3.4M | DefiLlama | Raises |
| Sonic | Chain | - | - | - | $32.0M | DefiLlama | Raises | |
| Space and Time | Developer Tools | - | - | - | $50.0M | DefiLlama | Raises | |
| Stable | Chain | - | - | - | $28.0M | DefiLlama | Raises | |
| Stack | CDP | - | - | - | re.al | $3.0M | DefiLlama | Raises |
| Status | Privacy | - | - | - | $95.0M | DefiLlama | Raises | |
| Step Finance | Portfolio Tracker | - | - | - | Solana | $4.0M | DefiLlama | Raises |
| Story | Chain | - | - | - | $133.7M | DefiLlama | Raises | |
| Strips Finance | Derivatives | - | - | - | Arbitrum | $11.0M | DefiLlama | Raises |
| Superchain | Services | - | - | - | $4.0M | DefiLlama | Raises | |
| SuperRare | NFT Marketplace | - | - | - | Ethereum | $9.0M | DefiLlama | Raises |
| Tegro | Swap | - | - | - | - | DefiLlama | Volume | Raises | |
| Telcoin | Payments | - | - | - | Polygon | $35.0M | DefiLlama | Raises |
| Tensor | Chain | - | - | - | $3.0M | DefiLlama | Raises | |
| Tenx | Swap | - | - | - | Tenet | $128.1M | DefiLlama | Raises |
| Tether | Stablecoin Issuer | - | - | - | $600.0M | DefiLlama | Raises | |
| Tezos | Chain | - | - | - | $484.0M | DefiLlama | Raises | |
| The Graph | Developer Tools | - | - | - | Ethereum, Arbitrum | $272.1M | DefiLlama | Raises |
| The Sandbox | Gaming | - | - | - | Polygon, Ethereum | $115.0M | DefiLlama | Raises |
| THORWallet DEX | Bridge | - | - | - | $3.4M | DefiLlama | Raises | |
| Titan Exchange | Swap | - | - | - | $3.5M | DefiLlama | Raises | |
| TON | Chain | - | - | - | $1.9B | DefiLlama | Raises | |
| Tribe3 | Derivatives | - | - | - | Arbitrum | $2.1M | DefiLlama | Raises |
| Tutellus | Services | - | - | - | Polygon | $1.0M | DefiLlama | Raises |
| Uniswap Labs | Developer Tools | - | - | - | $165.0M | DefiLlama | Raises | |
| UXLINK | SoFi | - | - | - | $5.0M | DefiLlama | Raises | |
| Vana | Chain | - | - | - | $43.0M | DefiLlama | Raises | |
| Vooi | Derivatives | - | - | - | $1.2M | DefiLlama | Raises | |
| Voyager | CEX | - | - | - | Ethereum | $100.0M | DefiLlama | Raises |
| WINR Protocol | Prediction Market | - | - | - | Arbitrum | $4.1M | DefiLlama | Raises |
| Worldcoin | Chain | - | - | - | $140.0M | DefiLlama | Raises | |
| XCarnival | Lending | - | - | - | Ethereum | $2.0M | DefiLlama | Raises |
| Xend Finance | RWA | - | - | - | $2.0M | DefiLlama | Raises | |
| Yeti Finance | CDP | - | - | - | Avalanche | - | DefiLlama | Raises |
| Yield Guild Games | Gaming | - | - | - | $22.4M | DefiLlama | Raises | |
| Yieldly | Yield | - | - | - | Algorand | $1.4M | DefiLlama | Raises |
| Yup | Services | - | - | - | Polygon, Ethereum | $3.5M | DefiLlama | Raises |
| Zest Protocol | Synthetics | - | - | - | Fantom | $3.5M | DefiLlama | Raises |
| Zeta | Derivatives | - | - | - | Solana | $27.0M | DefiLlama | Volume | Raises |
| ZetaChain | Chain | - | - | - | $27.0M | DefiLlama | Raises | |
| zkLend | Lending | - | - | - | Starknet | $5.0M | DefiLlama | Raises |
| zkSync Era | Chain | - | - | - | $200.0M | DefiLlama | Raises |
← PrevPage 11 / 11