🌐 Unified Projects

All data sources merged into one table. Each row shows where the data comes from.

📖 How to Use Unified Table

Every protocol from DefiLlama, DexScreener, CoinGecko, and L2Beat merged into one searchable table.

  1. Run a scan from the Dashboard first to populate the data
  2. Use Track filters (Swap, Lending, Bridge...) to narrow by category
  3. Use Tier filters (S/A/B) to focus on high-value targets
  4. Use Source filters to see which data source each project comes from
  5. Click a project name to visit their website

🔍 Filters

Track: All AI Agents Algo-Stables Anchor BTC Basis Trading Block Builders Bridge Bug Bounty CDP CDP Manager CEX CeDeFi Chain Chain Bribes Charity Fundraising Coins Tracker Collateral Management Crypto Card Issuer DAO Service Provider DCA Tools DOR
Tier: All S A B Watch
Source: All DefiLlama Raises Volume

549 projects matched

NameTrackTierTVLVol 7dChainsRaisedSources
IlluviumGaming---Ethereum$12.0MDefiLlama | Raises
INFINITAI Agents---Binance, Ethereum, Arbitrum, B$6.0MDefiLlama | Raises
InitiaChain---$48.0MDefiLlama | Raises
InjectiveChain---$6.7MDefiLlama | Raises
IoTeXChain---$100.0MDefiLlama | Raises
IspolinkGaming---Ethereum, Binance, Manta$1.6MDefiLlama | Raises
KaitoServices---Base$10.8MDefiLlama | Raises
KGeNSoFi---$23.5MDefiLlama | Raises
KwentaDerivatives---$6.9MDefiLlama | Raises
LAB TerminalTrading App---$6.5MDefiLlama | Raises
LayerZeroBridge---$318.0MDefiLlama | Raises
Lens ProtocolSoFi---$15.0MDefiLlama | Raises
LivepeerVideo Infrastructure---$8.0MDefiLlama | Raises
MaestroTelegram Bot---$3.0MDefiLlama | Raises
MayanSwap---$3.0MDefiLlama | Raises
MeldLending---Cardano$7.0MDefiLlama | Raises
MerlinYield---Binance-DefiLlama | Raises
MetastrikeGaming---Binance$3.3MDefiLlama | Raises
MetisBridge---$200.0MDefiLlama | Raises
MoonbeamBridge---$6.0MDefiLlama | Raises
MunchablesFarm---Blast-DefiLlama | Raises
NEARBridge---$533.7MDefiLlama | Raises
Neptune MutualInsurance---Binance, Ethereum, Arbitrum$10.1MDefiLlama | Raises
NodeOpsDePIN---$5.0MDefiLlama | Raises
o1.exchangeTrading App---$4.2MDefiLlama | Raises
OasysGaming---$20.0MDefiLlama | Raises
Octopus NetworkRestaking---Near$8.0MDefiLlama | Raises
ODOSSwap----DefiLlama | Raises
Only1NFT Marketplace---Solana$4.3MDefiLlama | Raises
Ooga BoogaSwap---$2.5MDefiLlama | Raises
OpenLedgerDecentralized AI---Ethereum, Binance, Open$9.6MDefiLlama | Raises
OpulousFarm---Algorand, Arbitrum$1.5MDefiLlama | Raises
OrbsFarm---Ethereum$118.0MDefiLlama | Raises
P2P.mePayments---$2.0MDefiLlama | Raises
Panther ProtocolServices---Polygon, Ethereum$11.0MDefiLlama | Raises
peaqChain---$44.0MDefiLlama | Raises
Plaza FinanceDerivatives---Base-DefiLlama | Raises
ProsperRWA---Binance-DefiLlama | Raises
Pudgy PenguinsChain---$9.0MDefiLlama | Raises
pump.funLaunchpad---$1.0BDefiLlama | Raises
Pyth NetworkOracle---Solana-DefiLlama | Raises
Rage TradeDerivatives---$6.0MDefiLlama | Raises
Rainbow WalletWallets---$3.0MDefiLlama | Raises
RampCDP---Ethereum, Binance, Polygon, Av$132.8MDefiLlama | Raises
RangoBridge----DefiLlama | Raises
RaribleServices---$15.9MDefiLlama | Raises
RarifyYield---xDai$12.0MDefiLlama | Raises
RedStone FinanceChain---$7.0MDefiLlama | Raises
RevutoServices---Cardano$1.7MDefiLlama | Raises
Saffron FinanceYield---Ethereum$2.0MDefiLlama | Raises
← PrevPage 10 / 11Next →